| 预算单位 | 预算数 | 执行数 | 执行率 |
| 西安市工业和信息化局 | 168309 | 164973 | 98.0% |
| 西安市医疗保障局 | 570383 | 558452 | 97.9% |
| 西安市人力资源和社会保障局 | 231901 | 218207 | 94.1% |
| 西安市残疾人联合会 | 5291 | 4517 | 85.4% |
| 西安市总工会 | 4707 | 3786 | 80.4% |
| 西安市水务局 | 26056 | 20552 | 78.9% |
| 西安市商务局 | 372104 | 280439 | 75.4% |
| 西安市地震局 | 2591 | 1936 | 74.8% |
| 中共西安市委巡察工作领导小组办公室 | 1495 | 1092 | 73.1% |
| 中共西安市直属机关工作委员会 | 1403 | 1021 | 72.7% |
| 中国共产党西安市纪律检查委员会(西安市监察委员会) | 21946 | 15849 | 72.2% |
| 西安市人民政府办公厅 | 8048 | 5703 | 70.9% |
| 西安市莲湖区人民检察院 | 2632 | 1852 | 70.4% |
| 中共西安市委统一战线工作部 | 1898 | 1328 | 70.0% |
| 中共西安市委金融委员会办公室 | 1744 | 1205 | 69.1% |
| 中共西安市委机构编制委员会办公室 | 1603 | 1097 | 68.4% |
| 中国国际贸易促进委员会西安市分会 | 1008 | 684 | 67.9% |
| 西安市归国华侨联合会 | 497 | 337 | 67.8% |
| 西安市文化市场综合执法支队 | 2091 | 1417 | 67.8% |
| 西安市高陵区人民法院 | 2731 | 1851 | 67.8% |
| 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 2373 | 1596 | 67.2% |
| 西安市统计局 | 4127 | 2767 | 67.1% |
| 西安市莲湖区人民法院 | 7379 | 4940 | 66.9% |
| 中共西安市委老干部工作局 | 3966 | 2655 | 66.9% |
| 西安市科学技术协会 | 3452 | 2310 | 66.9% |
| 西安市地方志办公室 | 907 | 604 | 66.6% |
| 西安市雁塔区人民检察院 | 3154 | 2096 | 66.5% |
| 西安市人民政府研究室 | 846 | 557 | 65.9% |
| 中国农工民主党西安市委员会 | 365 | 240 | 65.8% |
| 中国共产主义青年团西安市委员会 | 2431 | 1601 | 65.8% |
| 西安市人民代表大会常务委员会办公厅 | 7546 | 4949 | 65.6% |
| 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 5101 | 3344 | 65.6% |
| 西安市长安区人民检察院 | 2587 | 1688 | 65.2% |
| 西安市高陵区人民检察院 | 1329 | 867 | 65.2% |
| 西安市文学艺术界联合会 | 1714 | 1115 | 65.0% |
| 西安市新城区人民法院 | 6258 | 4068 | 65.0% |
| 西安市阎良区人民检察院 | 1113 | 723 | 64.9% |
| 蓝田县人民检察院 | 1608 | 1041 | 64.7% |
| 西安市未央区人民法院 | 9521 | 6156 | 64.7% |
| 西安市碑林区人民检察院 | 2648 | 1711 | 64.6% |
| 周至县人民法院 | 2780 | 1796 | 64.6% |
| 西安市阎良区人民法院 | 1852 | 1192 | 64.4% |
| 中共西安市委党史研究室 | 643 | 413 | 64.2% |
| 西安市信访局 | 2695 | 1727 | 64.1% |
| 西安市红十字会 | 667 | 427 | 64.1% |
| 陕西省西安市中级人民法院 | 18837 | 12051 | 64.0% |
| 九三学社西安市委员会 | 414 | 264 | 63.9% |
| 西安市鄠邑区人民法院 | 4186 | 2671 | 63.8% |
| 西安市工商业联合会 | 1583 | 1010 | 63.8% |
| 西安市档案馆 | 1865 | 1189 | 63.8% |
| 中国致公党西安市委员会 | 332 | 211 | 63.7% |
| 西安市退役军人事务局 | 264839 | 168614 | 63.7% |
| 西安市碑林区人民法院 | 6432 | 4084 | 63.5% |
| 西安市市场监督管理局 | 63890 | 40523 | 63.4% |
| 中共西安市委政法委员会 | 2443 | 1541 | 63.1% |
| 西安市审计局 | 4072 | 2565 | 63.0% |
| 蓝田县人民法院 | 3163 | 1988 | 62.8% |
| 中共西安市委政策研究室 | 1698 | 1066 | 62.8% |
| 西安市城中村(棚户区)改造事务中心 | 1956 | 1228 | 62.8% |
| 周至县人民检察院 | 1645 | 1030 | 62.6% |
| 西安市灞桥区人民法院 | 4586 | 2864 | 62.4% |
| 西安市科学技术局 | 8496 | 5299 | 62.4% |
| 西安市司法局 | 13907 | 8667 | 62.3% |
| 西安市雁塔区人民法院 | 9128 | 5686 | 62.3% |
| 西安文理学院 | 38874 | 24126 | 62.1% |
| 中国民主同盟西安市委员会 | 556 | 342 | 61.5% |
| 中共西安市委党校 | 5472 | 3359 | 61.4% |
| 西安市临潼区人民法院 | 3713 | 2272 | 61.2% |
| 西安市教育局 | 120127 | 73249 | 61.0% |
| 西安市鄠邑区人民检察院 | 1811 | 1103 | 60.9% |
| 西安市长安区人民法院 | 6998 | 4259 | 60.9% |
| 西安市民族宗教事务委员会 | 3754 | 2284 | 60.8% |
| 西安市未央区人民检察院 | 2569 | 1558 | 60.6% |
| 西安市供销合作联社 | 1752 | 1060 | 60.5% |
| 西安市卫生健康委员会 | 219479 | 132311 | 60.3% |
| 中国国民党革命委员会西安市委员会 | 551 | 331 | 60.1% |
| 西安市灞桥区人民检察院 | 2131 | 1279 | 60.0% |
| 西安市新城区人民检察院 | 2706 | 1623 | 60.0% |
| 西安市文物局 | 35213 | 21106 | 59.9% |
| 中国民主建国会西安市委员会 | 712 | 426 | 59.9% |
| 陕西省西安市人民检察院 | 9616 | 5751 | 59.8% |
| 西安市临潼区人民检察院 | 1963 | 1166 | 59.4% |
| 西安市应急管理局 | 12858 | 7584 | 59.0% |
| 西安住房公积金管理中心 | 15702 | 9236 | 58.8% |
| 中共西安市委社会治理和平安建设工作办公室 | 1483 | 865 | 58.3% |
| 西安市体育局 | 35006 | 20205 | 57.7% |
| 西安市文化和旅游局 | 18606 | 10734 | 57.7% |
| 西安市民政局 | 34003 | 19359 | 56.9% |
| 西安市博览事务中心 | 2795 | 1582 | 56.6% |
| 西安市农业农村局 | 20325 | 11478 | 56.5% |
| 西安市财政局 | 13394 | 7366 | 55.0% |
| 西安市行政审批服务局 | 3705 | 2013 | 54.3% |
| 西安市发展和改革委员会 | 12852 | 6891 | 53.6% |
| 西安市生态环境局 | 38990 | 20491 | 52.6% |
| 西安市妇女联合会 | 2944 | 1527 | 51.9% |
| 中共西安市委办公厅 | 12674 | 6541 | 51.6% |
| 西安市公安局 | 445241 | 229588 | 51.6% |
| 西安市城市管理和综合执法局 | 70650 | 36172 | 51.2% |
| 西安市机关事务服务中心 | 33378 | 16751 | 50.2% |
| 西安市消防救援支队 | 55174 | 27362 | 49.6% |
| 中共西安市委宣传部 | 8739 | 4273 | 48.9% |
| 西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 11018 | 5253 | 47.7% |
| 中国民主促进会西安市委员会 | 767 | 355 | 46.3% |
| 中共西安市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3530 | 1550 | 43.9% |
| 中共西安市委组织部 | 7491 | 3289 | 43.9% |
| 陕西西咸新区人民检察院 | 3083 | 1344 | 43.6% |
| 陕西西咸新区人民法院 | 4593 | 1695 | 36.9% |
| 西安市住房和城乡建设局 | 82813 | 29977 | 36.2% |
| 西安市自然资源和规划局 | 49696 | 17092 | 34.4% |
| 西安市交通运输局 | 86879 | 28310 | 32.6% |
| 中共西安市委外事工作委员会办公室 | 5070 | 1632 | 32.2% |
| 西安市气象局 | 5061 | 1405 | 27.8% |
| 西安市秦岭生态环境保护管理局 | 12986 | 3029 | 23.3% |
| 西安市大数据资源管理局 | 12437 | 2026 | 16.3% |
| 西安市投资合作局 | 10634 | 1358 | 12.8% |


陕公网安备61019102000641号